| 
 WILDEN P200 - 1" (25 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 1" |  
| 最大流量: | 56.4GPM (213.5LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、铸铁、316不锈钢 |  
| 干吸: | 17.6' (5.4m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.4mm) |  
| 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、SaniFlexTM、特氟龙®、氟化橡胶、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN P400-1 1/2" (38 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 1 1/2" |  
| 最大流量: | 108.1GPM (408LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、镍基合金、316不锈钢 |  
| 干吸: | 17' (5.18m) |  
| 可通过最大颗粒: | 5/16" (8mm) |  
| 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、SaniFlexTM、特氟龙®、氟化橡胶、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN P800 - 2" (50.8 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 2" |  
| 最大流量: | 156GPM (590.5LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 23' (7.01m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.35mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
  WILDEN P1500 - 3" (76 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 3" |  
| 最大流量: | 257GPM (984LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 22' (6.64m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/2" (12.7mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN PV400 - 1 1/2" (38 mm) 金属泵 | 
|  |  
| 口径: | 1 1/2" |  
| 最大流量: | 81GPM (409LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 13.6' (4.2m) |  
| 可通过最大颗粒: | 5/16" (7.9mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、 氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN PV810 - 2" (51 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 2" |  
| 最大流量: | 166GPM (628LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 25' (7.6m) |  
| 可通过最大颗粒: | 2" (51mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN PV800 - 2" (51 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 2" |  
| 最大流量: | 155GPM (587LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 23.8' (7.3m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/4" (6.4mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
  WILDEN PV1500 - 3" (76 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 3" |  
| 最大流量: | 260GPM (984LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |  
| 干吸: | 21.5' (6.7m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/2" (12.7mm) |  
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、SaniFlexTM、特氟龙PTFE、Wil-FlexTM
 |  | 
| 
 WILDEN T810 - 2" (51 mm) 金属隔膜泵 | 
|  |  
| 口径: | 1" |  
| 最大流量: | 166GPM (628LPM) |  
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、铸铁、316不锈钢 |  
| 干吸: | 25' (7.6m) |  
| 可通过最大颗粒: | 2" (51mm) |  
| 弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、氯丁橡胶、三元橡胶、SaniFlexTM、特氟龙®、氟化橡胶、Wil-FlexTM
 |  |